※画像ははあくまで参考画像になります。


| 車 名 | グレード | お得な標準装備一覧 | 特別価格 | 諸費用含 |
|---|---|---|---|---|
| 新車タントカスタム | 660 X 2WD | 標準SDDナビ | 1.500.000 | 総額価格 こちら |
| 新車タントカスタム | 660 X 2WD | 標準SDDナビ バックカメラ | 1.580.000 | 総額価格 こちら |
| 新車タントカスタム | 660 X 2WD | 16インチアルミ 車高調 標準SDDナビ バックカメラ | 1.760.000 | 総額価格 こちら |
| 車 名 | グレード | お得な標準装備一覧 | 特別価格 | 諸費用含 |
|---|---|---|---|---|
| 新車タントカスタム | 660 X 4WD | 標準SDDナビ | 1.671.000 | 総額価格 こちら |
| 新車タントカスタム | 660 X 4WD | 標準SDDナビ バックカメラ | 1.701.000 | 総額価格 こちら |
| 車 名 | グレード | お得な標準装備一覧 | 特別価格 | 諸費用含 |
|---|---|---|---|---|
| 新車タントカスタム | 660 RS 2WD | 標準SDDナビ | 1.630.000 | 総額価格 こちら |
| 新車タントカスタム | 660 RS 2WD | 標準SDDナビ バックカメラ | 1.660.000 | 総額価格 こちら |
| 車 名 | グレード | お得な標準装備一覧 | 特別価格 | 諸費用含 |
|---|---|---|---|---|
| 新車タントカスタム | 660 RS 4WD | 標準SDDナビ | 1.751.000 | 総額価格 こちら |
| 新車タントカスタム | 660 RS 4WD | 標準SDDナビ バックカメラ | 1.781.000 | 総額価格 こちら |
| 車 名 | グレード | お得な標準装備一覧 | 特別価格 | 諸費用含 |
|---|---|---|---|---|
| 新車タントカスタム | 660 L 2WD | 標準SDDナビ | 1.480.000 | 総額価格 こちら |
| 新車タントカスタム | 660 L 2WD | 標準SDDナビ バックカメラ | 1.510.000 | 総額価格 こちら |
| 車 名 | グレード | お得な標準装備一覧 | 特別価格 | 諸費用含 |
|---|---|---|---|---|
| 新車タントカスタム | 660 L 4WD | 標準SDDナビ | 1.601.000 | 総額価格 こちら |
| 新車タントカスタム | 660 L 4WD | 標準SDDナビ バックカメラ | 1.631.000 | 総額価格 こちら |
| 標準装着 差額0万円 |
UPグレード 差額3万円 |
UPグレード 差額7万円 |
|
|---|---|---|---|
| 標準SDDナビ | カロッツェリア AVIC-MRZ07楽ナビ |
カロッツェリア AVIC-MRZ09 楽ナビ |
イクリプス AVN660HDmkII |
| リアモニター バックカメラ |
バックカメラ |
||
| アルミホイール 車高調 |
・ラージェEURO EXE ・シュティッヒ レグザス ・パサージュ ディーノ ・ヴァレスト コンパック ・ワーウィック カロッツァ |
||
◎新型タントカスタム乗る前のマメ情報