冬道の安全なドライブにスタッドレスタイヤは必須です!
当店では、お選びいただきやすいように、
おすすめのスタッドレスタイヤとホイールの組み合わせをご用意しております。
まずは、お車の車種またはタイヤサイズにて、
適合するタイヤセットをご確認ください!
145R12 6PR 軽トラック/軽VAN ホイールサイズ 3.5-12 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ SV-01 | ¥49,000 | K001 |
ブリヂストン VL1・(VL10・80/78N) | ¥64,700 | K002 |
145/80R12 80/78N 軽トラック/軽VAN ホイールサイズ 3.5-12 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ SV-01 | ¥49,000 | K005 |
ヨコハマ IG91 | ¥47,500 | K006 |
ブリヂストン VL10・80/78N | ¥63,200 | K007 |
ブリヂストン W300 | ¥51,900 | K008 |
145/80R13 軽自動車 13インチ ホイールサイズ 4.0-13 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥58,300 | K010 |
ダンロップ WM03 | ¥65,800 | K011 |
ヨコハマ IG60 | ¥58,200 | K012 |
ヨコハマ IG70 | ¥71,700 | - |
ブリヂストン VRX2 | ¥66,200 | K014 |
ブリヂストン VRX3 | ¥74,300 | K015 |
155/65R13 軽自動車 13インチ ホイールサイズ 4.0-13 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥56,700 | K020 |
ダンロップ WM03 | ¥73,200 | K021 |
ヨコハマ IG60 | ¥56,600 | K022 |
ヨコハマ IG70 | ¥83,000 | K023 |
ブリヂストン VRX2 | ¥59,700 | K024 |
ブリヂストン VRX3 | ¥86,100 | K025 |
155/70R13 軽自動車 13インチ ホイールサイズ 4.0-13 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥61,300 | K030 |
ダンロップ WM03 | ¥75,400 | K031 |
ヨコハマ IG60 | ¥60,800 | K032 |
ヨコハマ IG70 | ¥82,300 | K033 |
ブリヂストン VRX2 | ¥75,500 | K034 |
ブリヂストン VRX3 | ¥84,700 | K035 |
165R13 8PR (IG91は165/80R13 94/93N) 車種専用ホイール
タウンエース、ライトエース 2020年9月迄の純正13インチ車用 5.0x13+50 5/114
付属ナットはM12X1.5ショートタイプとなります
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ SV01 | ¥86,900 | K900 |
ヨコハマ IG91 | ¥90,500 | K901 |
ブリヂストン VL1 | ¥96,300 | K902 |
155/65R14 軽自動車 14インチ ホイールサイズ 4.5-14 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥65,500 | K040 |
ダンロップ WM03 | ¥82,300 | K041 |
ヨコハマ IG60 | ¥65,400 | K042 |
ヨコハマ IG70 | ¥89,400 | K043 |
ブリヂストン VRX2 | ¥66,300 | K044 |
ブリヂストン VRX3 | ¥92,700 | K045 |
165/55R14 軽自動車 14インチ ホイールサイズ 4.5-14 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥84,900 | K050 |
ダンロップ WM03 | ¥108,300 | K051 |
ヨコハマ IG60 | ¥84,700 | K052 |
ヨコハマ IG70 | ¥119,700 | K053 |
ブリヂストン VRX2 | ¥109,100 | K054 |
ブリヂストン VRX3 | ¥123,800 | K055 |
165/65R14 軽自動車 14インチ ホイールサイズ 4.5-14 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥70,700 | K060 |
ダンロップ WM03 | ¥87,200 | K061 |
ヨコハマ IG60 | ¥70,600 | K062 |
ヨコハマ IG70 | ¥95,100 | K063 |
ブリヂストン VRX2 | ¥87,600 | K064 |
ブリヂストン VRX3 | ¥98,500 | K065 |
165/70R14 軽自動車 14インチ ホイールサイズ 4.5-14 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥71,000 | K070 |
ダンロップ WM03 | ¥88,200 | K071 |
ヨコハマ IG60 | ¥70,900 | K072 |
ヨコハマ IG70 | ¥96,200 | K073 |
ブリヂストン VRX2 | ¥88,000 | K074 |
ブリヂストン VRX3 | ¥98,800 | K075 |
軽自動車 14インチ 数量限定 ホイールサイズ 4.5-14 4/100 (シルバー Kクレイシズ VS6 /マットシルバー シビラネクストPX/シルバーBR EST7W)
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥60,700 | K2301 |
ヨコハマ IG60 | ¥59,300 | K2303 |
ブリヂストン VRX2 | ¥59,000 | K2305 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥56,300 | K2307 |
165/65R14 14インチ ホイールサイズ 5.5-14 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥64,800 | K080 |
ダンロップ WM03 | ¥89,000 | K081 |
ヨコハマ IG60 | ¥64,700 | K082 |
ヨコハマ IG70 | ¥95,600 | K083 |
ブリヂストン VRX2 | ¥82,300 | K084 |
ブリヂストン VRX3 | ¥100,600 | K085 |
175/65R14 14インチ ホイールサイズ 5.5-14 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥76,200 | K090 |
ダンロップ WM03 | ¥97,700 | K091 |
ヨコハマ IG60 | ¥76,100 | K092 |
ヨコハマ IG70 | ¥104,800 | K093 |
ブリヂストン VRX2 | ¥98,200 | K094 |
ブリヂストン VRX3 | ¥110,600 | K095 |
165/70R14 14インチ ホイールサイズ 5.5-14 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥71,100 | K100 |
ダンロップ WM03 | ¥90,000 | K101 |
ヨコハマ IG60 | ¥71,000 | K102 |
ヨコハマ IG70 | ¥98,600 | K103 |
ブリヂストン VRX2 | ¥83,500 | K104 |
ブリヂストン VRX3 | ¥101,400 | K105 |
175/70R14 14インチ ホイールサイズ 5.5-14 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥76,200 | K110 |
ダンロップ WM03 | ¥94,100 | K111 |
ヨコハマ IG60 | ¥76,100 | K112 |
ヨコハマ IG70 | ¥103,300 | K103 |
ブリヂストン VRX2 | ¥94,900 | K114 |
ブリヂストン VRX3 | ¥106,300 | K115 |
185/70R14 14インチ ホイールサイズ 5.5-14 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥72,900 | K120 |
ダンロップ WM03 | ¥100,800 | K121 |
ヨコハマ IG60 | ¥72,800 | K122 |
ヨコハマ IG70 | ¥108,900 | K123 |
ブリヂストン VRX2 | ¥101,100 | K124 |
ブリヂストン VRX3 | ¥114,300 | K125 |
155/80R14 88/86N 車種専用ホイール
サクシード、プロボックス (160系) 5.0x14+39 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ SV01 | ¥87,400 | A910 |
ヨコハマ IG91 | ¥92,900 | A911 |
ブリヂストン VL1 | ¥98,400 | A912 |
165/80R14 97/95N 車種専用ホイール
タウンエース(M/C後) 純正14インチ車、NV200(除く5H車) 5.0x14 5/114または4/114
タウンエースのみ付属ナットはM12X1.5ショートタイプとなります
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ SV01 | ¥94,900 | K920 |
ヨコハマ IG91 | ¥101,800 | K921 |
ブリヂストン VL1 | ¥108,000 | K922 |
165/55R15 軽自動車 15インチ ホイールサイズ 4.5-15 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥85,600 | K130 |
ダンロップ WM03 | ¥117,300 | K131 |
ヨコハマ IG60 | ¥85,300 | K132 |
ヨコハマ IG70 | ¥124,900 | K133 |
ブリヂストン VRX2 | ¥124,500 | K134 |
ブリヂストン VRX3 | ¥129,600 | K135 |
165/60R15 軽自動車 15インチ ホイールサイズ 4.5-15 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥83,900 | K140 |
ダンロップ WM03 | ¥113,100 | K141 |
ヨコハマ IG60 | ¥83,600 | K142 |
ヨコハマ IG70 | ¥120,400 | K143 |
ブリヂストン VRX2 | ¥118,600 | K144 |
ブリヂストン VRX3 | ¥123,200 | K145 |
165/65R15 軽自動車 15インチ ホイールサイズ 4.5-15 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥78,800 | K150 |
ダンロップ WM03 | ¥94,100 | K151 |
ヨコハマ IG60 | ¥74,600 | K152 |
ヨコハマ IG70 | ¥99,700 | K153 |
ブリヂストン VRX2 | ¥99,700 | K154 |
ブリヂストン VRX3 | ¥101,400 | K155 |
165/55R15 軽自動車 15インチ 数量限定 ホイールサイズ 4.5-15 4/100 シルバー Kクレイシズ VS6
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
GY ICENAVI7 | ¥74,700 | K2310 |
ヨコハマ IG60 | ¥84,600 | K2311 |
175/55R15 15インチ ホイールサイズ 5.5-15 4/100・6.0-15 5/100・6.0-15 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM03 | ¥141,400 | K201 |
ヨコハマ IG70 | ¥154,300 | K203 |
ブリヂストン VRX3 | ¥153,100 | K205 |
185/60R15 15インチ ホイールサイズ 5.5-15 4/100・6.0-15 5/100・6.0-15 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥99,900 | K210 |
ダンロップ WM03 | ¥136,900 | K211 |
ヨコハマ IG60 | ¥99,700 | K212 |
ヨコハマ IG70 | ¥152,000 | K213 |
ブリヂストン VRX2 | ¥136,400 | K214 |
ブリヂストン VRX3 | ¥155,400 | K215 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥125,700 | K216 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥90,400 | K217 |
175/65R15 15インチ ホイールサイズ 5.5-15 4/100・6.0-15 5/100・6.0-15 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥81,200 | K220 |
ダンロップ WM03 | ¥109,900 | K221 |
ヨコハマ IG60 | ¥81,000 | K222 |
ヨコハマ IG70 | ¥117,500 | K223 |
ブリヂストン VRX2 | ¥101,500 | K224 |
ブリヂストン VRX3 | ¥119,100 | K225 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥103,000 | K226 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥75,000 | K227 |
185/65R15 15インチ ホイールサイズ 5.5-15 4/100・6.0-15 5/100・6.0-15 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥91,300 | K230 |
ダンロップ WM03 | ¥118,000 | K231 |
ヨコハマ IG60 | ¥91,200 | K232 |
ヨコハマ IG70 | ¥129,800 | K233 |
ブリヂストン VRX2 | ¥109,600 | K234 |
ブリヂストン VRX3 | ¥129,600 | K235 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥109,500 | K236 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥77,700 | K237 |
195/65R15 15インチ ホイールサイズ 5.5-15 4/100・6.0-15 5/100・6.0-15 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥92,400 | K240 |
ダンロップ WM03 | ¥126,000 | K241 |
ヨコハマ IG60 | ¥92,300 | K242 |
ヨコハマ IG70 | ¥128,300 | K243 |
ブリヂストン VRX2 | ¥116,200 | K244 |
ブリヂストン VRX3 | ¥137,500 | K245 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥116,600 | K246 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥81,200 | K247 |
205/65R15 15インチ ホイールサイズ 5.5-15 4/100・6.0-15 5/100・6.0-15 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥92,000 | K250 |
ダンロップ WM03 | ¥133,400 | K251 |
ヨコハマ IG60 | ¥91,900 | K252 |
ヨコハマ IG70 | ¥147,900 | K253 |
ブリヂストン VRX2 | ¥133,600 | K254 |
ブリヂストン VRX3 | ¥151,200 | K255 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥121,200 | K256 |
195/80R15 107/105L 車種専用ホイール
200系ハイエース、NV350 6.0x15+33または+44 6/139
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ SV01 | ¥116,000 | K930 |
ヨコハマ IG91 | ¥114,700 | K931 |
ブリヂストン VL10 | ¥135,100 | K932 |
ミシュラン AGILIS X-ICE | ¥119,000 | K933 |
195/80R15 107/105L 車種専用ホイール
200系ハイエース WEDS Pro HC チタンシルバー(数量限定)
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ヨコハマ IG91 | ¥89,600 | K2400 |
ヨコハマ G075 | ¥92,000 | K2401 |
ブリヂストン VL10 | ¥132,700 | K2402 |
195/80R15 96Q 車種専用ホイール
ジムニーシエラ (JB74) 5.5x15+5 5/139 BW
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ SJ8プラス | ¥108,400 | K970 |
ヨコハマ G075 | ¥105,900 | K971 |
ブリヂストン DM-V2 | ¥118,700 | K972 |
185/55R16 16インチ ホイールサイズ 6.0-16 4/100・6.5-16 5/100・6.5-16 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM03 | ¥169,900 | K301 |
ヨコハマ IG70 | ¥185,000 | K303 |
ブリヂストン VRX2 | ¥166,000 | K304 |
ブリヂストン VRX3 | ¥189,900 | K305 |
185/60R16 16インチ ホイールサイズ 6.0-16 4/100・6.5-16 5/100・6.5-16 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM03 | ¥149,600 | K311 |
ヨコハマ IG60 | ¥128,900 | K312 |
ヨコハマ IG70 | ¥167,800 | K313 |
ブリヂストン VRX2 | ¥150,500 | K314 |
ブリヂストン VRX3 | ¥172,300 | K315 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥148,400 | K316 |
195/60R16 16インチ ホイールサイズ 6.0-16 4/100・6.5-16 5/100・6.5-16 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥123,800 | K320 |
ダンロップ WM03 | ¥156,900 | K321 |
ヨコハマ IG60 | ¥123,500 | K322 |
ヨコハマ IG70 | ¥174,500 | K323 |
ブリヂストン VRX2 | ¥156,900 | K324 |
ブリヂストン VRX3 | ¥179,200 | K325 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥154,500 | K326 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥108,800 | K327 |
205/55R16 16インチ ホイールサイズ 6.0-16 4/100・6.5-16 5/100・6.5-16 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥145,100 | K330 |
ダンロップ WM03 | ¥183,100 | K331 |
ヨコハマ IG60 | ¥144,800 | K332 |
ヨコハマ IG70 | ¥204,600 | K333 |
ブリヂストン VRX2 | ¥183,100 | K334 |
ブリヂストン VRX3 | ¥210,700 | K335 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥181,000 | K336 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥135,200 | K337 |
205/60R16 16インチ ホイールサイズ 6.0-16 4/100・6.5-16 5/100・6.5-16 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥125,000 | K340 |
ダンロップ WM03 | ¥163,000 | K341 |
ヨコハマ IG60 | ¥124,800 | K342 |
ヨコハマ IG70 | ¥177,000 | K343 |
ブリヂストン VRX2 | ¥144,600 | K344 |
ブリヂストン VRX3 | ¥183,700 | K345 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥143,300 | K346 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥108,500 | K347 |
215/60R16 16インチ ホイールサイズ 6.0-16 4/100・6.5-16 5/100・6.5-16 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥129,300 | A350 |
ダンロップ WM03 | ¥169,700 | A351 |
ヨコハマ IG60 | ¥129,000 | A352 |
ヨコハマ IG70 | ¥187,900 | A353 |
ブリヂストン VRX2 | ¥158,300 | A354 |
ブリヂストン VRX3 | ¥184,700 | A355 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥154,700 | K356 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥105,000 | K357 |
205/65R16 16インチ ホイールサイズ 6.0-16 4/100・6.5-16 5/100・6.5-16 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥112,200 | K360 |
ダンロップ WM03 | ¥146,300 | K361 |
ヨコハマ IG60 | ¥112,000 | K362 |
ヨコハマ IG70 | ¥162,200 | K363 |
ブリヂストン VRX2 | ¥143,700 | K364 |
ブリヂストン VRX3 | ¥166,600 | K365 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥145,100 | K366 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥106,700 | K367 |
215/65R16 16インチ ホイールサイズ 6.0-16 4/100・6.5-16 5/100・6.5-16 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥125,300 | K370 |
ダンロップ WM03 | ¥151,400 | K371 |
ヨコハマ IG60 | ¥125,000 | K372 |
ヨコハマ IG70 | ¥173,300 | K373 |
ブリヂストン VRX2 | ¥161,600 | K374 |
ブリヂストン VRX3 | ¥181,700 | K375 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥152,100 | K376 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥100,000 | K377 |
215/70R16 16インチ SUVタイヤ ホイールサイズ 6.5-16 5/100・6.5-16 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ SJ8プラス | ¥128,100 | K400 |
ヨコハマ G075 | ¥122,400 | K410 |
ブリヂストン DM-V3 | ¥133,700 | K420 |
195/65R16 車種専用ホイール
ライズ ・ ロッキー ブランドル ER16B ブラック/リムPOL 6.0x16+40 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥121,600 | K940 |
ダンロップ WM03 | ¥152,700 | K941 |
ヨコハマ IG60 | ¥121,300 | K942 |
ヨコハマ IG70 | ¥162,600 | K943 |
ブリヂストン VRX2 | ¥143,000 | K944 |
ブリヂストン VRX3 | ¥166,700 | K945 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥101,900 | K946 |
195/65R16 車種専用ホイール
ライズ ・ ロッキー (ハイブリッド 5H車) ボレアノ9/パールブラック 6.5x16+48 5/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥121,600 | K950 |
ダンロップ WM03 | ¥152,700 | K951 |
ヨコハマ IG60 | ¥121,300 | K952 |
ヨコハマ IG70 | ¥162,600 | K953 |
ブリヂストン VRX2 | ¥143,000 | K954 |
ブリヂストン VRX3 | ¥166,700 | K955 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥101,900 | K956 |
205/55R16 車種専用ホイール
オーラ(E13) LMスポーツ RS10 グロスブラック/リムPOL 6.5-16+43 4/100
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥150,900 | K960 |
ダンロップ WM03 | ¥189,100 | K961 |
ヨコハマ IG60 | ¥150,600 | K962 |
ヨコハマ IG70 | ¥210,700 | K963 |
ブリヂストン VRX2 | ¥187,700 | K964 |
ブリヂストン VRX3 | ¥215,400 | K965 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥141,100 | K966 |
175/80R16 車種専用ホイール
ジムニー (JB64) 5.5x16+20 5/139
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ SJ8プラス | ¥111,700 | K980 |
ヨコハマ G075 | ¥105,400 | K981 |
ブリヂストン DM-V3 | ¥120,100 | K982 |
215/45R17 17インチ ホイールサイズ 7.0-17 5/100・7.0-17 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥167,900 | A500 |
ダンロップ WM03 | ¥212,100 | A501 |
ヨコハマ IG60 | ¥167,500 | A502 |
ヨコハマ IG70 | ¥206,200 | A503 |
ブリヂストン VRX2 | ¥199,000 | K504 |
ブリヂストン VRX3 | ¥231,300 | K505 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥183,100 | K506 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥129,700 | K507 |
215/50R17 17インチ ホイールサイズ 7.0-17 5/100・7.0-17 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥172,900 | K510 |
ダンロップ WM03 | ¥218,800 | K511 |
ヨコハマ IG60 | ¥172,500 | K512 |
ヨコハマ IG70 | ¥231,600 | K513 |
ブリヂストン VRX2 | ¥206,400 | K514 |
ブリヂストン VRX3 | ¥239,600 | K515 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥204,000 | K516 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥140,200 | K517 |
225/50R17 17インチ ホイールサイズ 7.0-17 5/100・7.0-17 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥179,100 | K520 |
ダンロップ WM03 | ¥225,800 | K521 |
ヨコハマ IG70 | ¥241,400 | K523 |
ブリヂストン VRX2 | ¥215,100 | K524 |
ブリヂストン VRX3 | ¥249,500 | K525 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥212,800 | K526 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥163,700 | K527 |
205/55R17 17インチ ホイールサイズ 7.0-17 5/100・7.0-17 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM03 | ¥206,700 | K531 |
ヨコハマ IG60 | ¥165,000 | K532 |
ヨコハマ IG70 | ¥217,000 | K533 |
ブリヂストン VRX2 | ¥195,000 | K534 |
ブリヂストン VRX3 | ¥225,800 | K535 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥193,800 | K536 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥147,300 | K537 |
215/55R17 17インチ ホイールサイズ 7.0-17 5/100・7.0-17 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥162,400 | K540 |
ダンロップ WM03 | ¥211,500 | K541 |
ヨコハマ IG60 | ¥162,000 | K542 |
ヨコハマ IG70 | ¥212,200 | K543 |
ブリヂストン VRX2 | ¥200,000 | K544 |
ブリヂストン VRX3 | ¥231,300 | K545 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥197,500 | K546 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥140,700 | K547 |
225/55R17 17インチ ホイールサイズ 7.0-17 5/100・7.0-17 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥173,800 | K550 |
ダンロップ WM03 | ¥220,000 | K551 |
ヨコハマ IG60 | ¥137,400 | K552 |
ヨコハマ IG70 | ¥236,800 | K553 |
ブリヂストン VRX2 | ¥219,800 | K554 |
ブリヂストン VRX3 | ¥251,100 | K555 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥211,800 | K556 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥144,700 | K557 |
215/60R17 17インチ ホイールサイズ 7.0-17 5/100・7.0-17 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥144,600 | K560 |
ダンロップ WM03 | ¥180,400 | K561 |
ヨコハマ IG60 | ¥144,100 | K562 |
ヨコハマ IG70 | ¥208,600 | K563 |
ブリヂストン VRX2 | ¥184,300 | K564 |
ブリヂストン VRX3 | ¥207,400 | K565 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥178,000 | K566 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥117,200 | K567 |
225/60R17 17インチ ホイールサイズ 7.0-17 5/100・7.0-17 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥151,400 | K570 |
ダンロップ WM03 | ¥186,800 | K571 |
ヨコハマ IG60 | ¥151,000 | K572 |
ヨコハマ IG70 | ¥208,600 | K573 |
ブリヂストン VRX2 | ¥178,200 | K574 |
ブリヂストン VRX3 | ¥219,100 | K575 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥186,800 | K576 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥124,900 | K577 |
225/60R17 17インチ SUVタイヤ ホイールサイズ 7.0-17 5/100・7.0-17 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ SJ8プラス | ¥160,500 | K600 |
ヨコハマ G075 | ¥152,400 | K601 |
ブリヂストン DM-V3 | ¥174,700 | K602 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥87,300 | K604 |
225/65R17 17インチ SUVタイヤ ホイールサイズ 7.0-17 5/100・7.0-17 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ SJ8プラス | ¥154,200 | K610 |
ヨコハマ G075 | ¥126,400 | K611 |
ブリヂストン DM-V3 | ¥161,300 | K612 |
ミシュラン X-ICE SNOW SUV | ¥137,000 | K613 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥90,100 | K614 |
265/65R17 車種専用ホイール
ランドクルーザープラド (150系)・ハイラックス(120系) 7.5x17+25 6/139
トヨタ純正ナットを使用する為、ナットは付属になりません。 (W990-W993)
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ SJ8プラス | ¥162,400 | K990 |
ヨコハマ G075 | ¥159,400 | K991 |
ブリヂストン DM-V3 | ¥177,700 | K992 |
ミシュラン X-ICE SNOW SUV | ¥170,400 | KS993 |
225/65R17 車種専用ホイール
新型アルファード・ヴェルファイア LF-IZOLA ガンメタ/ブラックメタリック 6.5x17+39 5/120
トヨタ純正ナットを使用する為、ナットは付属になりません。 (W1000-W1004)
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM03 | ¥200,500 | K1000 |
ヨコハマ IG70 | ¥227,200 | K1001 |
ブリヂストン VRX2 | ¥212,600 | K1002 |
ブリヂストン VRX3 | ¥233,800 | K1003 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥146,600 | K1004 |
195/60R17 車種専用ホイール
プリウス 60系 ブランドルKF25 シルバー / ブラック 6.5x17+40 5/114 (10月以降発売)
トヨタ純正ナットを使用する為、ナットは付属になりません。 (W1200-W1204)
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥138,400 | K1300 |
ダンロップ WM03 | ¥179,900 | K1301 |
ヨコハマ IG60 | ¥142,100 | K1302 |
ヨコハマ IG70 | ¥184,300 | K1303 |
ブリヂストン VRX2 | ¥178,200 | K1304 |
ブリヂストン VRX3 | ¥196,400 | K1305 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥135,600 | K1306 |
215/45R18 18インチ ホイールサイズ 7.5-18 5/100・7.5-18 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM03 | ¥233,400 | K701 |
ヨコハマ IG70 | ¥259,600 | K703 |
ブリヂストン VRX3 | ¥266,500 | K706 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥182,200 | K706 |
215/50R18 18インチ ホイールサイズ 7.5-18 5/100・7.5-18 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM03 | ¥241,600 | K711 |
ヨコハマ IG70 | ¥249,200 | K713 |
ブリヂストン VRX2 | ¥240,700 | K714 |
ブリヂストン VRX3 | ¥276,000 | K715 |
ミシュラン X-ICE SNOW | ¥219,400 | K716 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥158,600 | K717 |
215/55R18 18インチ ホイールサイズ 7.5-18 5/100・7.5-18 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM03 | ¥240,900 | K721 |
ヨコハマ IG70 | ¥262,500 | K723 |
ブリヂストン VRX2 | ¥233,000 | K724 |
ブリヂストン VRX3 | ¥275,500 | K725 |
ピレリ ICE ZEROアシンメトリコ | ¥161,600 | K727 |
225/45R18 18インチ ホイールサイズ 7.5-18 5/100・7.5-18 5/114
タイヤ名 | 取付込 | 商品番号 |
---|---|---|
ダンロップ WM02 | ¥187,700 | K730 |
ダンロップ WM03 | ¥248,000 | K731 |
